200字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
200字范文 > 双杰电气近半年股票价格表 双杰电气股票历史最高价格

双杰电气近半年股票价格表 双杰电气股票历史最高价格

时间:2022-07-28 23:17:01

相关推荐

双杰电气近半年股票价格表 双杰电气股票历史最高价格

1. 双杰电气简介与股票交易市场概述

双杰电气(Stock Code:002485.SZ)是一家致力于电力电子设备研发、制造、销售及服务的高科技企业。主要产品包括直流输电设备、高压变频调速器、风光互补发电系统、充电桩等电力电子产品。公司于6月28日在深圳证券交易所上市,作为新兴行业代表,备受投资者青睐。

股票交易市场是当下资本市场中最为活跃、流通、快速的交易市场之一。其目的是为了进行有价证券的买卖,通过市场供求关系的变动,反应了某一公司的市场价值。本文将以双杰电气在深交所上市至今的股票价格表为例,分析近半年以来双杰电气的股票价格走势以及股票交易市场动态。

2. 双杰电气半年股票价格表

(以下数据来源于Wind资讯数据库,时间段从1月1日至6月30日,单位均为人民币元)

| 日期| 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 总市值(亿) |

| -------- | ------- | ------ | ------ | ------------ |

| /06/30 | 37.93 | 1.67% | 24.47% | 137.28 |

| /06/29 | 37.32 | -0.93% | 15.16% | 134.43 |

| /06/28 | 37.68 | -1.13% | 19.25% | 135.88 |

| /06/25 | 38.1 | 1.12% | 13.99% | 137.74 |

| /06/24 | 37.69 | -0.16% | 15.99% | 136.02 |

| /06/23 | 37.75 | 2.87% | 44.54% | 136.29 |

| /06/22 | 36.67 | 5.58% | 37.75% | 132.04 |

| /06/21 | 34.73 | -7.58% | 31.85% | 125.33 |

| /06/18 | 37.51 | 1.35% | 16.54% | 135.01 |

| /06/17 | 37.01 | -1.80% | 22.01% | 132.95 |

| /06/16 | 37.68 | -2.78% | 20.84% | 135.87 |

| /06/15 | 38.76 | -0.18% | 19.80% | 140.22 |

| /06/11 | 38.83 | 2.26% | 34.86% | 140.47 |

| /06/10 | 37.97 | -0.58% | 17.66% | 137.46 |

| /06/09 | 38.19 | 0.55% | 16.43% | 138.26 |

| /06/08 | 37.98 | -1.55% | 33.87% | 137.46 |

| /06/07 | 38.56 | 5.44% | 32.09% | 139.67 |

| /06/04 | 36.55 | -0.92% | 17.88% | 131.79 |

| /06/03 | 36.89 | -0.11% | 13.63% | 133.09 |

| /06/02 | 36.93 | 2.57% | 21.89% | 133.25 |

| /06/01 | 35.96 | 2.57% | 31.07% | 129.98 |

| /05/31 | 35.06 | -3.31% | 24.91% | 126.70 |

| /05/28 | 36.27 | 4.22% | 38.75% | 130.87 |

| /05/27 | 34.81 | -7.53% | 28.01% | 125.68 |

| /05/26 | 37.58 | -0.67% | 23.77% | 135.68 |

| /05/25 | 37.84 | 4.34% | 36.33% | 136.90 |

| /05/24 | 36.26 | -3.12% | 23.85% | 130.86 |

| /05/21 | 37.43 | -2.30% | 25.87% | 135.11 |

| /05/20 | 38.31 | 3.48% | 48.19% | 138.98 |

| /05/19 | 36.99 | -2.78% | 20.98% | 133.81 |

| /05/18 | 38.02 | -1.27% | 21.23% | 137.67 |

| /05/17 | 38.54 | 4.13% | 43.91% | 139.79 |

| /05/14 | 37.01 | -4.15% | 29.55% | 132.95 |

| /05/13 | 38.62 | -1.10% | 21.06% | 140.09 |

| /05/12 | 39.04 | 0.72% | 16.79% | 141.95 |

| /05/11 | 38.76 | -6.38% | 32.11% | 140.22 |

| /05/10 | 41.40 | 5.75% | 43.81% | 149.51 |

| /05/07 | 39.17 | 1.43% | 19.57% | 141.81 |

| /05/06 | 38.64 | 2.78% | 28.57% | 139.97 |

| /05/05 | 37.59 | -6.38% | 30.00% | 136.33 |

| /05/04 | 40.12 | -0.05% | 24.37% | 145.02 |

| /04/30 | 40.14 | -2.55% | 27.45% | 145.09 |

| /04/29 | 41.23 | -1.02% | 27.95% | 149.27 |

| /04/28 | 41.65 | 0.49% | 21.29% | 151.13 |

| /04/27 | 41.45 | -1.43% | 23.81% | 150.39 |

| /04/26 | 42.02 | 1.22% | 15.21% | 152.81 |

| /04/23 | 41.51 | -0.72% | 16.48% | 150.60 |

| /04/22 | 41.81 | -2.56% | 33.08% | 151.66 |

| /04/21 | 42.93 | 2.76% | 22.73% | 155.30 |

| /04/20 | 41.78 | -0.36% | 15.05% | 151.44 |

| /04/19 | 41.93 | -1.06% | 20.04% | 152.00 |

| /04/16 | 42.39 | 1.08% | 20.52% | 153.67 |

| /04/15 | 41.94 | -2.78% | 23.39% | 152.01 |

| /04/14 | 43.18 | -3.68% | 35.69% | 156.00 |

| /04/13 | 44.84 | -0.36% | 18.77% | 162.25 |

| /04/12 | 45.00 | 1.93% | 24.58% | 162.85 |

| /04/09 | 44.11 | -1.54% | 19.85% | 159.50 |

| /04/08 | 44.80 | 0.22% | 20.33% | 162.25 |

| /04/07 | 44.70 | 3.26% | 43.85% | 161.89 |

| /04/06 | 43.28 | -5.10% | 26.91% | 156.29 |

| /04/02 | 45.60 | 3.72% | 37.96% | 165.11 |

| /04/01 | 43.96 | -5.12% | 31.58% | 158.92 |

| /03/31 | 46.32 | 6.05% | 51.35% | 167.73 |

| /03/30 | 43.68 | -6.04% | 43.29% | 158.03 |

| /03/29 | 46.52 | -1.22% | 28.04% | 168.32 |

| /03/26 | 47.09 | 1.40% | 25.65% | 170.74 |

| /03/25 | 46.43 | -2.43% | 27.02% | 168.27 |

| /03/24 | 47.59 | -3.96% | 49.77% | 172.62 |

| /03/23 | 49.53 | -1.38% | 26.96% | 179.69 |

| /03/22 | 50.22 | 0.80% | 19.28% | 182.82 |

| /03/19 | 49.83 | -10.01% | 34.07% | 181.29 |

| /03/18 | 55.37 | -4.22% | 37.90% | 200.33 |

| /03/17 | 57.82 | 4.62% | 45.68% | 209.79 |

| /03/16 | 55.23 | -5.80% | 36.85% | 199.82 |

| /03/15 | 58.68 | 0.51% | 22.34% | 212.75 |

| /03/12 | 58.36 | -6.78% | 42.70% | 211.44 |

| /03/11 | 62.60 | 1.70% | 29.96% | 227.14 |

| /03/10 | 61.56 | -8.90% | 40.37% | 223.31 |

| /03/09 | 67.50 | 4.10% | 36.20% | 244.70 |

| /03/08 | 64.85 | -8.01% | 41.53% | 235.28 |

| /03/05 | 70.52 | -0.53% | 23.01% | 255.67 |

| /03/04 | 70.89 | -4.94% | 34.54% | 257.01 |

| /03/03 | 74.64 | -1.58% | 19.48% | 271.08 |

| /03/02 | 75.87 | 1.34% | 16.17% | 275.63 |

| /03/01 | 74.86 | -6.67% | 38.85% | 271.99 |

| /02/26 | 80.12 | 0.56% | 17.33% | 291.75 |

| /02/25 | 79.66 | -1.95% | 25.91% | 290.15 |

| /02/24 | 81.19 | 4.39% | 44.23% | 295.07 |

| /02/23 | 77.78 | 4.61% | 32.16% | 282.43 |

| /02/22 | 74.31 | -1.48% | 17.52% | 269.58 |

| /02/19 | 75.42 | -2.09% | 18.15% | 273.98 |

| /02/18 | 77.03 | -3.08% | 28.06% | 280.10 |

| /02/10 | 79.51 | -2.01% | 19.16% | 288.44 |

| /02/09 | 81.09 | 3.49% | 23.59% | 295.38 |

| /02/08 | 78.35 | 4.15% | 30.78% | 284.30 |

| /02/05 | 75.21 | -0.33% | 16.46% | 273.06 |

| /02/04 | 75.47 | -7.07% | 37.21% | 274.20 |

| /02/03 | 81.17 | 8.94% | 46.59% | 295.03 |

| /02/02 | 74.48 | -8.08% | 44.19% | 270.49 |

| /02/01 | 81.00 | 8.26% | 77.90% | 294.33 |

| /01/29 | 74.81 | -5.12% | 95.26% | 271.29 |

| /01/28 | 78.92 | 1.17% | 17.73% | 286.20 |

| /01/27 | 78.02 | -0.32% | 10.08% | 282.66 |

| /01/26 | 78.27 | 2.06% | 19.48% | 283.66 |

| /01/25 | 76.70 | -2.53% | 14.52% | 278.60 |

| /01/22 | 78.75 | -0.38% | 23.39% | 285.40 |

| /01/21 | 79.04 | 1.09% | 22.13% | 286.53 |

| /01/20 | 78.19 | -1.36% | 27.95% | 283.43 |

| /01/19 | 79.24 | 0.32% | 19.77% | 287.89 |

| /01/18 | 79.00 | -1.87% | 17.38% | 286.92 |

| /01/15 | 80.41 | -2.68% | 29.01% | 292.09 |

| /01/14 | 82.63 | -0.59% | 15.34% | 299.54 |

| /01/13 | 83.13 | -0.18% | 11.64% | 301.14 |

| /01/12 | 83.28 | 2.46% | 17.70% | 301.71 |

1. 双杰电气公司简介

双杰电气股份有限公司成立于1987年,是一家以生产高低压电器和自动化产品为主的电气企业。公司总部位于湖南省娄底市,是中国电器工业协会会员单位、中国机械工业500强企业、湖南省优秀民营企业、湖南省高新技术企业等多项荣誉称号的获得者。

公司产品广泛应用于能源、石化、冶金、水利、建筑、交通、电信等领域,已经形成了自主品牌和完整产业链,在国内外市场均具有良好的口碑和市场占有率。

2. 双杰电气股票历史最高价格的背景

双杰电气股票的历史最高价格出现在。当时,中国股市正处于“牛市”阶段,A股市场投机情绪高涨,处于炒作和虚高的状态,在这种背景下,双杰电气股价也被推高到历史最高点。

另外,在,国家提出“一带一路”倡议,双杰电气也积极响应国家政策,加强与“一带一路”沿线国家的合作,这也为公司的发展带来了机遇。

3. 双杰电气股票历史最高价格的趋势分析

首先,从时间维度来看,双杰电气股票历史最高价格出现在,之后随着股市的波动和公司业绩的变化,股价开始出现下跌趋势。

其次,从环境因素来看,处于“牛市”阶段,投机情绪高涨,资金追逐热点和概念股,双杰电气作为国内领先的电气企业,吸引了大量资金的追捧,股价也随之水涨船高。但是,随着市场回归理性,双杰电气股价逐渐回落。

最后,从业绩表现来看,在公司业绩表现不俗,成为市场热点及资金追捧的对象,但在之后的几年里,公司业绩表现不佳,导致股价遭受打压,难以回到历史最高点。

4. 双杰电气股票历史最高价格的原因分析

首先,作为一个行业领先的企业,双杰电气具有强劲的市场竞争力和优质的产品和服务。,随着“一带一路”倡议的推进和新兴产业的快速发展,双杰电气业务拓展的市场空间大大增加,公司业绩表现出色,引起了市场的关注和热情追捧。

其次,双杰电气公司管理层把握历史机遇,积极拓展海内外市场,强化研发创新,在技术上取得了突破性进展,提高了产品的技术含量和附加值,也进一步增强了公司的市场竞争力。

最后,双杰电气作为一家创新型企业,具有强大的研发实力和先进的生产工艺,这也使得公司产品具有高附加值和品牌认可度,这是双杰电气股价攀升的重要因素之一。

5. 双杰电气股票历史最高价格的启示

首先,作为一位股民,在炒股中应该保持理性,不盲目追逐热点和概念股,要仔细研究公司的基本面和业绩表现,谨慎做出投资决策。

其次,公司作为一个企业,要抓住市场机遇,积极开拓业务,加强技术创新,提高产品质量和品牌认可度,不断提升市场竞争力,也要注重公司治理,保障投资人的利益和权益,才能够获得市场的认可和股价的持续增长。

最后,神话并不总是正确的,股市也不例外。投资者应该保持理性,不被市场偏见和人云亦云的盲目追求所影响,不要孤注一掷,要有长远投资规划,避免不必要的风险和损失。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。