200字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
200字范文 > 连续三年复合增长率超过30%的上市公司(独家汇总)-河南投资担保网

连续三年复合增长率超过30%的上市公司(独家汇总)-河南投资担保网

时间:2023-11-17 18:59:33

相关推荐

连续三年复合增长率超过30%的上市公司(独家汇总)-河南投资担保网

连续三年复合增长率超过30%的上市公司(独家汇总)

发布时间:-07-23 09:50:54

持续增长能力是牛股的最大标志。连续三年复合增长率超过30%的上市公司一览。

连续三年复合增长率超过30%的上市公司

简称 04年净利 05年净利 06年净利 05较04:% 06较05:%

中宝股份 511.23 696.33 23519.57 36.21 3277.67

宏源证券 -58170.32 822.25 22790.41 101.41 2671.72

ST啤酒花 -20709.80 385.67 3822.31 101.86 891.07

中国卫星 335.96 644.21 5515.37 91.75 756.14

驰宏锌锗 5892.50 13080.14 103646.89 121.98 692.40

ST丰华 489.33 1040.11 7472.83 112.56 618.47

王府井 1338.45 2694.77 19261.19 101.34 614.76

天茂集团 509.04 709.95 4836.63 39.47 581.27

西北化工 -11939.59 463.22 2965.21 103.88 540.13

丝绸股份 -4613.51 3040.44 18621.54 165.90 512.46

中信证券 16568.53 40004.16 237104.09 141.45 492.70

正虹科技 -26448.20 536.62 3035.16 102.03 465.61

辽宁成大 6025.62 8691.93 47008.21 44.25 440.83

美尔雅 -5487.56 682.96 3372.83 112.45 393.86

有研硅股 233.51 366.32 1787.92 56.88 388.08

天山股份 -24963.26 914.50 4425.31 103.66 383.90

博闻科技 342.86 494.24 2383.39 44.15 382.24

苏宁环球 -67822.87 1558.41 7231.00 102.30 364.00

昆明机床 -1708.10 1832.11 7815.33 207.26 326.58

新华制药 -5560.80 541.59 2270.56 109.74 319.24

中金岭南 13688.74 27734.36 113458.24 102.61 309.09

天 然 碱 -21983.12 4131.02 16851.86 118.79 307.93

大冶特钢 2701.46 8036.75 31765.93 197.50 295.26

领先科技 134.28 228.01 880.39 69.80 286.12

12345

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。