200字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
200字范文 > 今日菜价:10月1日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

今日菜价:10月1日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

时间:2022-01-27 17:41:40

相关推荐

今日菜价:10月1日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

-10-01

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格

日期 10月1日

名称 价格(元/斤)

高 中 低

香菜 3.6 3 2

小白菜 0.7 0.5 0.3

小油菜 0.6 0.4 0.3

菠菜 1.9 0.8 0.3

茴香 1.2 0.8 0.3

茼蒿 1 0.8 0.3

油麦 1.6 1.2 0.6

生菜(黄) 1.7 1.5 1

生菜(青) 2.1 1.9 1.8

意大利 1.6 1.3 1.1

球生菜 1.1

苦苣 2.3

芹菜 0.5 0.4 0.3

本地香芹 1.2 0.9 0.7

香芹28斤 65/件 60/件

甘蓝(本地) 0.25 0.23 0.18

紫甘蓝 0.4 0.35 0.3

大白菜 0.35 0.3 0.25

娃娃菜 25/件

大葱 0.5 0.4 0.3

钢葱 0.75

小葱 2.1 1.7 1

洋葱(紫) 0.7 0.65 0.6

洋葱(黄) 0.65 0.6

松花(本地净) 0.45 0.3 0.1

松花(一层梆) 0.4 0.2 0.1

花菜(净) 0.55 0.5 0.3

花菜(一层) 0.45 0.4 0.2

花菜(二层梆) 0.35 0.3 0.1

西兰花(本地) 1.2 0.8 0.4

西葫芦 0.7 0.5 0.3

西红柿(外地) 1.3 1 0.6

长豆角 1.6 1.4 0.7

白不老 1.5 1.4

芸豆 1.4

土豆 0.7 0.6 0.5

红萝卜 0.7 0.6 0.5

红萝卜(泥) 0.4 0.35 0.3

白萝卜 0.4 0.3

黄瓜 1 0.9 0.8

小黄瓜 2.4 2.2 2

瓠子 0.8 0.7 0.5

丝瓜 1.2 1

地冬瓜 0.33 0.3 0.25

白皮冬瓜 0.32 0.28 0.25

黄南瓜 0.5 0.45 0.4

板栗南瓜 0.5 0.45 0.4

黄金瓜 0.6 0.5 0.4

圆茄 0.6 0.4 0.2

尖椒 1.2 0.9 0.8

青椒 1 0.9 0.7

线椒 1.5 1.3 1

红尖椒 1.5 1

杭椒 1.8 1.6

空心菜 1.8 1.4 1

大蒜 4.2 3.5 2.5

花生 1.5 1.4 1.3

韭菜 1.2 1 0.6

蒜苗 1.3 1

莴笋 1 0.7 0.6

红帽蒜薹 2.5

白帽蒜薹 4

藕 1.6 1.5 1.4

苤蓝 0.55 0.5 0.45

香菇 5.5

金针菇40斤 75/件

蟹王菇40斤 85/件

白玉菇40斤 75/件

商薯19 0.65

冀薯26 0.65

龙九红薯 0.5 0.45 0.4

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤

品 种 一级批发价 二级批发价 零售价

大白菜 0.60 1.00 2.00

西红柿 2.80 3.20 4.00

黄 瓜 3.60 4.00 4.60

青 椒 2.20 2.60 3.60

油 菜 2.60 3.00 4.00

西 芹 1.40 1.80 3.00

香 芹 4.00 4.40 5.60

土 豆 1.60 2.00 3.20

白萝卜 1.60 2.00 2.60

菠 菜 4.00 5.00 7.00

茄 子 2.00 2.40 3.60

豆 角 3.00 3.40 4.40

洋白菜 0.60 1.00 2.00

胡萝卜 2.60 3.00 4.00

蘑 菇 8.00 9.00 10.00

杏鲍菇 6.60 7.00 8.00

香 菇 16.00 18.00 20.00

韭 菜 2.40 2.80 4.00

豆 王 3.20 3.60 4.40

蒜 薹 6.00 6.40 7.60

蒜 苗 4.00 5.00 6.00

南 瓜 1.40 1.80 3.00

大 蒜 7.00 7.40 10.00

大 葱 2.00 2.60 4.00

葱 头 1.80 2.20 3.20

茴 香 3.00 3.40 5.00

尖 椒 2.40 3.00 4.00

生 姜 9.00 9.40 12.00

莴 笋 3.00 3.40 5.00

冬 瓜 1.00 1.40 2.60

小芋头 6.00 7.00 10.00

油 麦 2.40 2.80 4.00

空心菜 4.00 5.00 7.00

生 菜 2.60 3.00 4.00

西兰花 5.00 5.40 7.00

丝 瓜 3.00 3.40 5.00

苦 瓜 2.40 2.80 4.40

茭 白 10.00 12.00 14.00

莲 藕 5.40 6.00 7.00

香 菜 6.00 7.00 10.00

菜 花 2.60 3.00 4.00

西葫芦 0.60 1.00 1.60

香 葱 8.00 10.00 12.00

娃娃菜 4.00 4.40 6.00

荷兰豆 18.00 20.00 22.00

长茄子 3.00 3.40 5.00

米 椒 14.00 16.00 18.00

红 薯 3.20 4.00 5.00

金 瓜 2.00 2.40 3.00

山 药 8.00 8.40 10.00

红 椒 6.00 7.00 9.00

茼 蒿 3.00 3.40 5.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

10月1日市场综合菜价

序号 品类 价格 升跌

1 上青 0.5——0.7 --

2 意大利

2——2.2

0.2↑

3 黄白 1——1.2 0.1↑

4 油麦菜 1.8——2 0.1↑

5 包芥 0.8——1 --

6 春菜 0.6——0.8 --

7 菠菜 5——5.5 0.5↓

8 奶白 0.5——0.7 --

9 娃娃菜 0.2——0.4 --

10 紫甘蓝 0.8——1 --

11 团生菜 2.2——2.4 --

12 西芹 4——4.5 --

13 小瓜

2——2.3

0.3↓

14 油菜心 1.5——2 --

15 茼蒿

2.5——3

0.5↓

16 香菜 17——18 3↑

17 金丝白 2——2.2 --

18 青花(长) 1.5——1.7 --

19 绍菜 0.8——1 --

20 鸡窝菜 5.5——6 0.5↑

21 竹芥 0.8——1

--

22 夏黄白 1——1.2 0.2↑

市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

品名 最低价 平均价 最高价 规格

大白菜 0.30 0.35 0.40 \冀

娃娃菜 0.40 0.45 0.50 普通

芹菜 0.40 0.50 0.60 \冀

菠菜 1.00 1.30 1.60 \蒙

番茄 1.00 1.20 1.40 \冀

番茄 1.00 1.50 2.00 \精品

黄瓜 1.00 1.50 2.00 辽袋\箱

黄瓜 1.00 1.40 1.80 \京鲜花

黄瓜 2.00 2.50 3.00 旱\荷兰

茄子 0.30 0.55 0.80 \京

架豆 1.20 1.60 2.00 普通

尖椒 0.70 0.95 1.20 冀|

柿子椒 0.70 0.85 1.00 冀\

土豆 0.60 0.80 1.00 \冀

黄葱头 0.60 0.65 0.70 普通

红葱头 0.80 0.83 0.85 普通

葱 0.50 0.65 0.80 冀/鲁

小葱 1.20 1.35 1.50 普通

吊冬瓜 0.55 0.57 0.60 普通

地冬瓜 0.20 0.28 0.35 普通

品名 最低价 平均价 最高价 规格

团生菜 0.60 0.75 0.90 冀

甘蓝 0.30 0.35 0.40 扁/圆

油菜 0.40 0.50 0.60 普通

姜 3.00 4.15 5.30 普通

大蒜 3.00 3.70 4.40 普通

西胡芦 0.40 0.60 0.80 油

菜花 0.50 0.55 0.60 冀

散菜花 0.40 0.50 0.60 冀

绿菜花 0.70 0.80 0.90 \冀

胡萝卜 0.30 0.35 0.40 冀

胡萝卜(洗) 0.50 0.55 0.60 冀

心里美 1.20 1.35 1.50 普通

白萝卜 0.30 0.35 0.40 \冀

卞萝卜 0.35 0.43 0.50 普通

青萝卜 0.70 0.80 0.90 普通

平菇 2.50 3.25 4.00 \小叶

莴笋 0.30 0.40 0.50 \冀

香菇 3.50 4.25 5.00 普通

香菜 2.50 3.25 4.00 \辽

山药 2.50 3.50 4.50 脆\麻

品名 最低价 平均价 最高价 规格

铁棍山药 4.00 5.25 6.50 普通

藕 2.00 2.25 2.50 普通

小毛冬瓜 0.50 0.85 1.20 冀

韭菜 1.50 1.60 1.70 普通

小白菜 0.50 0.65 0.80 普通

蒜苗 2.80 3.75 4.70 \存

蒜黄 3.50 4.00 4.50 \冀

豆王 2.20 3.10 4.00 \冀

扁豆 1.00 2.00 3.00 \冀

豇豆 1.20 1.50 1.80 鲁蒙/冀

白不老 1.20 1.60 2.00 冀

油豆 2.00 2.50 3.00 辽箱

毛豆 1.40 1.95 2.50 冀\川

红薯 0.70 0.95 1.20 \冀

绿豆芽 0.95 0.98 1.00 普通

黄豆芽 0.85 0.88 0.90 普通

蒜米 3.40 3.70 4.00 普通

苦瓜 1.30 1.55 1.80 普通

丝瓜 1.80 2.15 2.50 普通

南北瓜 0.50 0.60 0.70 冀新\

品名 最低价 平均价 最高价 规格

白玉菇 4.50 5.25 6.00 普通

口蘑 6.00 7.00 8.00 普通

杏鲍菇 3.60 3.80 4.00 普通

鸡腿菇 9.00 9.25 9.50 普通

金针菇 3.00 3.30 3.60 普通

木耳 2.20 3.00 3.80 普通

茴香 0.80 1.15 1.50 \冀

线椒 1.80 2.30 2.80 普通

杭椒 1.80 2.15 2.50 普通

散叶生菜 2.00 2.25 2.50 普通

苦菊 2.00 2.40 2.80 普通

樱西 2.80 2.00 3.00 小红

芋头 1.50 1.55 1.60 \鲁

长茄 0.60 0.70 0.80 海城\绥中

广茄 0.40 0.50 0.60 \冀

线茄 0.60 1.05 1.50 冀

紫甘蓝 0.65 0.68 0.70 普通

金丝南瓜 0.45 0.48 0.50 冀

荸荠 2.80 2.90 3.00 普通

油麦菜 1.00 1.25 1.50 普通

品名 最低价 平均价 最高价 规格

玉米 0.55 0.73 0.90 \冀

牛蒡 3.30 3.45 3.60 普通

小米椒 3.50 4.75 6.00 普通

彩椒 2.00 2.50 3.00 红\黄

花生 2.10 2.25 2.40 冀大/小

韭菜苔 4.00 4.50 5.00 鲁

韭菜花 0.80 0.90 1.00 普通

雪里红 0.80 0.90 1.00 普通

茭白 0.60 0.85 1.10 京\浙

凉薯 1.50 1.55 1.60 粤

瓠子 0.60 0.95 1.30 普通

油菜 0.80 0.90 1.00 水菜

小白菜 1.00 1.25 1.50 水菜

油麦菜 1.50 1.75 2.00 水菜

奶白菜 2.00 2.25 2.50 水菜

散生菜 3.00 3.25 3.50 水菜

香葱 1.50 1.75 2.00 水菜

茼蒿 4.00 4.50 5.00 水菜

蒿子秆 1.00 1.25 1.50 水菜

水萝卜 2.00 2.25 2.50 水菜

品名 最低价 平均价 最高价 规格

樱桃萝卜 1.50 1.75 2.00 水菜

香芹 2.50 2.75 3.00 水菜

菠菜 2.50 2.75 3.00 水菜

苋菜 2.50 2.75 3.00 水菜

菊花菜 1.50 1.75 2.00 水菜

黄心菜 1.50 1.75 2.00 水菜

青蒜 2.00 2.25 2.50 水菜

盖菜 1.00 1.25 1.50 水菜

芥兰 2.00 2.25 2.50 水菜

菜心 2.00 2.25 2.50 水菜

空心菜 2.00 2.25 2.50 水菜

鸡毛菜 5.00 5.50 6.00 水菜

荆芥 3.00 3.50 4.00 水菜

紫苏叶 3.00 3.50 4.00 水菜

豌豆苗 4.50 5.00 5.50 水菜

快菜 1.00 1.25 1.50 水菜

苦菊 2.50 2.75 3.00 水菜

穿心莲 2.00 2.25 2.50 水菜

木耳菜 2.50 2.75 3.00 水菜

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。